Математическа константа
Направо към навигацията
Направо към търсенето
Математическата константа е величина, която по никакъв начин не променя стойността си. За разлика от константите във физиката, в математиката те са строго определени и не зависят от никакви условия.
Най-често срещаните константи
Ще използваме съкращенията: И – ирационално число, А – алгебра, Т – трансцендентно число, мат – математика, ТЧ – теория на числата, ТХ – теория на хаоса, комб – комбинаторика, АИТ – теория на алгоритмичната информация
| Символ | Приближена стойност | Име | Област | Значение | За пръв път е описана | Брой на известните цифри |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаблон:Nobr | пи | мат | Шаблон:Nobr | |||
| e | Шаблон:Nobr | неперово число | мат | Шаблон:Nobr | ||
| Шаблон:Nobr | корен квадратен от 2 | мат | А, И | Шаблон:Nobr | ||
| Шаблон:Nobr | корен квадратен от 3 | мат | А, И | |||
| γ | Шаблон:Nobr | константа на Ойлер-Маскерони | мат | Шаблон:Nobr | ||
| φ | Шаблон:Nobr | златно сечение | мат | А, И | Шаблон:Nobr | |
| β* | Шаблон:Nobr | константа на Ембри-Трефтен | ТЧ | |||
| δ | Шаблон:Nobr | константа на Фейгенбаум | ТХ | |||
| α | Шаблон:Nobr | константа на Фейгенбаум | ТХ | |||
| C2 | Шаблон:Nobr | константа на Каен | ТЧ | |||
| C2 | Шаблон:Nobr | константа на простите числа близнаци | ТЧ | Шаблон:Nobr | ||
| M1 | Шаблон:Nobr | константа на Мейсел-Мертенс | ТЧ | 1866; 1874 | 8010 | |
| B2 | Шаблон:Nobr | константа на Брун за простите числа близнаци | ТЧ | 1919 | 10 | |
| B4 | Шаблон:Nobr | константа на Брун | ТЧ | |||
| Шаблон:Nobr | граница на Лаплас | мат | ||||
| G | Шаблон:Nobr | константа на Каталан | комб | 31 026 000 000 | ||
| Λ | -1,1 · 10−11< Λ < 0.5 | константа на Брюн-Нюман | ТЧ | 1950, 1976 | 0 | |
| K | Шаблон:Nobr | константа на Ландау-Рамануджан | ТЧ | Шаблон:Nobr | ||
| K0 | Шаблон:Nobr | константа на Хинчин | ТЧ | 1934 | ||
| J | Шаблон:Nobr | константа на Поле-Гаус | ТЧ | 10343 | ||
| B´L | 1 | константа на Лежандър | ТЧ | 1808 | ||
| λ | Шаблон:Nobr | константа на Голомб-Дикман | ТЧ | |||
| μ | Шаблон:Nobr | константа на Рамануджан-Солднер | ТЧ | Шаблон:Nobr | ||
| E'B | Шаблон:Nobr | константа на Ердош-Борвейн | ТЧ | |||
| Ω | Шаблон:Nobr | константа на Хайтин | АИТ | |||
| ζ(3) | Шаблон:Nobr | константа на Апери | ТЧ | И | 1735 | 100 000,001,000 |
| ɯ | Шаблон:Nobr | число Дотти | ТХ | |||
| A | Шаблон:Nobr | константа на Глейшер-Кинкелин | ТЧ | 1860 | ||
| θ, A | Шаблон:Nobr | константа на Милс | ТЧ | 1947 | 6850 | |
| θ, A | Шаблон:Nobr | пластично число | ТЧ | 1928 |
Източници
12.1 Trillion Digits of Pi Weisstein, Eric W. Legendre's Constant (англ.), Wolfram MathWorld.